스토리지 랙, 스토리지 랙, X-랙, 더블 딥 팔레트 랙, 메자닌 플로어 시스템, 개방형 선반, 가격
더블 딥 팔레트 랙킹은 고밀도 스토리지 랙킹 시스템입니다. 선택적 팔레트 랙킹과 유사하지만 2개의 팔레트를 깊이 저장할 수 있어 저장 용량이 늘어납니다. ㅏ;
기본정보
모델 번호. | DP-008 |
유동성 | 조절할 수 있는 |
키 | 0~5m |
무게 | 800~2000kg 프로 팔레트 |
닫은 | 열려 있는 |
개발 | 전통적인 |
유지관리 용이성 | 일반 용도 |
빔 색상 | Ral2004 오렌지 |
업라이트 컬러 | Ral5015 블라우 |
표면 마무리 | 에폭시 파우더 코팅 |
빔 길이 | 0,8~4m |
수직 길이 | 최대 11.8m |
프레임 깊이 | 0,8~1,5m |
액세서리 | 와이어 데크/그리드/포스트 보호 |
업라이트 사양 | 90*70/100*70/120*70 |
빔 사양 | 80*50/100*50/120*50/140*50 |
운송 패키지 | 플라스틱 필름이 포함된 강철 스트립, 골판지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 730890 |
생산 능력 | 25000톤/년 |
상품 설명
더블 딥 팔레트 랙킹은 고밀도 스토리지 랙킹 시스템입니다. 선택적 팔레트 랙킹과 유사하지만 2개의 팔레트를 깊이 저장할 수 있어 저장 용량이 늘어납니다. 이 시스템은 특수 망원경이 장착된 특수 지게차를 사용하여 매우 깊은 곳에서 물품을 픽업합니다.\
이점:
1.FIFO(선입선출) 2.고밀도 저장 3.쉬운 설치
제품 설명:
업라이트 사양 | 빔 사양 |
90x70/100x70/120x95mm크기: 1,8/2,0/2,5mm | 80x50/100x50/120x50/140x50/160x50mm100x40/120x40/140x40/160x40mm크기: 1,5mm |
강철 등급: Q235/Q345, 재료 인증 가능 | |
색상 코드: RAL5015 파란색 – 스탠딩 / RAL2004 주황색 – 바 | |
적재 능력: 최대 3000kg UDL/교대 | |
표면 마무리: 분말 코팅/아연 도금 |
캐비닛 빔 - DRADETIC | ||||||||||
빔 길이(mm) | 80*50*1,5 | 100*40*1,5 | 100*50*1,5 | 110*50*1,5 | 120*40*1,5 | 120*50*1,5 | 140*40*1,4 | 140*50*1,5 | 160*40*1,5 | 160*50*1,5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993년 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823년 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674년 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849년 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715년 | 2041년 | 2546 | 2584 | |||||
문의 보내기
지금 보내